|
Détails sur le produit:
|
| Name modèle: | Batteries lithium-ion | Modèle: | 600W-2 |
|---|---|---|---|
| Tension: | 12V | Dimension: | 28*17*20cm |
| Poids: | 6.7KG | forme: | Batterie carrée |
| Emballage: | cartons | Méthode d'installation: | fixé |
| Caractéristique: | Faible autodécharge | Pays d'origine: | La Chine |
| Mettre en évidence: | alimentation d'énergie de 600W Protable,Alimentation d'énergie de 576WH Protable,paquet de puissance de batterie de C.C à C.A. 600W |
||
| Puissance | 600W |
| Capacité de batterie | 576WH |
| Inventeur | Onde sinusoïdale pure |
| Entièrement temps de charge | Approximativement 8 heures |
| Méthode de charge | Chargeur/type-c de voiture de panneau solaire d'adaptateur |
| Sortie de C.C | 12~16.8V, 7~10A |
| Sortie à C.A. | 110V/ 60Hz, 220V/60Hz 500W, |
| Sortie d'USB | 5V/3.1A (2.4A maximum gauche simple) |
| Type-c sortie | 5V~20V, 3 .25A MAX PD65W |
| Chargeur sans fil | 10W |
| Lumière de LED | SOS, éclairage (3 niveaux), warnning |
| Affichage de puissance | Affichage d'affichage à cristaux liquides |
| Durée de cycle | 800 fois |
| Taille de produit | 280*170*200mm |
| Poids | 6.7KG |
| Accessoire | Câble de chargeur de la puissance adapter+car (facultatif) + manuel d'utilisation |
Personne à contacter: Mr. Roger Ning
Téléphone: +86 139 6163 5976
Télécopieur: 86-512-50176362