Détails sur le produit:
|
Nom de produit: | batterie à cycle profond | Modèle: | FDC12-120 |
---|---|---|---|
Tension nominale: | 12V | Capacité: | 120Ah |
Terminal: | F13 | Dimension: | 281*267*207mm |
Poids: | 37.5kg | Cellule de batterie: | Acide de plomb scellée |
Garantie: | 3 années | Réutilisabilité: | rechargeable |
Application: | Système d'énergie solaire | ||
Mettre en évidence: | Marine profonde d'acide de plomb de cycle de missile air-sol batterie de 12 volts,Batterie profonde de cycle de missile air-sol de F13 120ah,Batterie profonde de missile air-sol de cycle de Motorhome 12v |
120ah 12V cycle profond léger Marine Rechargeable Battery d'acide de plomb F13
>Résumé
La batterie rechargeable de cycle profond de SURRÉGÉNÉRATEUR RAPIDE est conçue pour des applications cycliques fréquentes de charge et de décharge sous les environnements extrêmes. En combinant l'électrolyte nano developpé récemment de gel de silicone avec la pâte à haute densité, la gamme solaire offre l'efficacité élevée de recharge au courant de charge très bas.
Modèle de batterie non. | FBR12V120Ah | |
Tension nominale | 12V | |
Capacité | 20HR (5.25V) | 120Ah |
(25ºC) | 10HR (5.25V) | 105Ah |
1HR (4.80V) | 74Ah | |
Dimension | Longueur | 281±2mm |
Largeur | 267±2mm | |
Taille | 207±2mm | |
Taille totale | 210±2mm | |
Approximativement poids | 37.5kg±4% | |
Type terminal | F13 | |
Résistance interne | MΩ approximativement 4 | |
(Entièrement chargé, 25ºC) | ||
Capacité affectée par | 40ºC | 102% |
La température (20HR) | 25ºC | 100% |
0ºC | 85% | |
-15ºC | 65% | |
Décharge spontanée (25ºC) | 3month | Capacité demeurante : 91% |
6month | Capacité demeurante : 82% | |
12month | Capacité demeurante : 65% | |
Température de fonctionnement nominale | 25ºC±3ºC (77ºF±5ºF) | |
Opération | Décharge | -15ºC-50ºC (5ºF-122ºF) |
température ambiante | Charge | -10ºC-50ºC (14ºF-122ºF) |
Stockage | -20ºC-50ºC (- 4ºF-122ºF) | |
Flottez la tension de charge (25ºC) |
13,5 à 13.8V Compensation de température : - 18mV/ºC |
|
Tension de charge cyclique (25ºC) |
14,5 à 15V Compensation de température : - 30mV/ºC |
|
Courant de remplissage maximum | 36A | |
Courant dérivé maximum | 960A (5sec.) | |
La vie de flottement conçue (20ºC) | 10years |
> Caractéristiques principales
La série profonde de C.C de batterie de cycle pour faire court est particulièrement conçue pour des performances cycliques fréquentes.
À l'aide des grilles fortes et a particulièrement conçu le matériel actif, la batterie profonde de cycle offre la vie plus cyclique que la série de réserve.
1. Structure : design compact, des connecteurs internes plus courts entre les cellules, ainsi bas reisistance interne ;
2. Plat : Type plat collé, avec la formule profonde de cycle de brevet de l'AM ;
3. Terminal : deux types ou plus terminaux sont commodes pour le circuit de mise à l'air libre de sélection : des gaz peuvent être exhalés par le filtre de pare-flammes ;
4. Séparateur : utilisant le séparateur amélioré d'AGM, fait à résistance inférieure une pression se réunissante plus élevée d'augmenter la vie de cycle profonde ;
5. Caisse de batterie : ABS de haute résistance ;
6. Cachetage terminal ; doubles techniques de scellage (mécaniques + gule époxyde).
Il est très utilisé dans le matériel de transmission, le signal d'aviation, le système ferroviaire de signal, d'alarme et de sûreté,
instrument et système d'instrument, systèmes à énergie solaire, marine et rv etc.
F.V/Time | 10min | 15min | 30min | 60min | 2h | 3h | 4h | 5h | 8h | 10h | 20h |
9.6V | 196 | 151 | 90,5 | 55,6 | 32,9 | 23,4 | 18,9 | 16,2 | 11,1 | 9,16 | 4,86 |
9.9V | 190 | 148 | 88,6 | 54,8 | 32,7 | 23,3 | 18,8 | 16,1 | 11 | 9,14 | 4,85 |
10.2V | 182 | 142 | 85,9 | 53,4 | 32,4 | 23,1 | 18,7 | 16 | 11 | 9,12 | 4,83 |
10.5V | 175 | 137 | 83,8 | 52,3 | 31,9 | 23 | 18,5 | 15,8 | 10,9 | 9,06 | 4,8 |
10.8V | 165 | 130 | 80,8 | 50,7 | 31,1 | 22,3 | 18 | 15,4 | 10,6 | 9 | 4,77 |
>Constant Power Discharge Characteristics (watt, 25ºC)
F.V/Time | 10min | 15min | 30min | 60min | 2h | 3h | 4h | 5h | 8h | 10h | 20h |
9.60V | 2119 | 1660 | 1015 | 634 | 381 | 275 | 222 | 191 | 132 | 109 | 58,3 |
9.90V | 2055 | 1620 | 995 | 625 | 379 | 274 | 221 | 190 | 131 | 109 | 58,2 |
10.2V | 1971 | 1561 | 964 | 609 | 375 | 272 | 220 | 189 | 130 | 109 | 58 |
10.5V | 1886 | 1507 | 941 | 596 | 370 | 270 | 218 | 187 | 129 | 108 | 57,6 |
10.8V | 1780 | 1428 | 906 | 578 | 360 | 262 | 211 | 182 | 125 | 107 | 57,2 |
Personne à contacter: Mr. Roger Ning
Téléphone: +86 139 6163 5976
Télécopieur: 86-512-50176362