Détails sur le produit:
|
Nom: | Batterie de pi | Modèle: | FT12-55 |
---|---|---|---|
Tension: | 12V | Capacité: | 55Ah |
Terminal: | F14 | Dimension: | 506*110*224mm |
Poids: | 31 kg | Couleur: | Noir |
Caractéristique: | Faible autodécharge | Application: | UPS pour des télécom |
Surligner: | 12 volts 55ah Front Terminal Batteries,31kg Front Terminal Batteries For Telecom,batterie profonde de cycle de missile air-sol de 31kg 55ah |
batterie profonde Front Terminal Batteries For Telecom de cycle de 12V 55ah
>Caractéristiques principales
1. La batterie au plomb terminale avant a la longue durée de vie avec une sécurité à obturation automatique de manière.
2. Le pare-flammes est installé sur la batterie terminale avant de série.
3. Les terminaux de batterie sont les contacts électriques employés pour relier une charge ou un chargeur à une batterie de cellule ou de multiple-cellule.
4. Avec la capacité de la basse résistance interne, la batterie au plomb rechargeable terminale avant a la décharge superbe de haut débit
caractéristiques, qui peuvent assurer la représentation fiable.
5. nous fournissons différents types de batteries au plomb terminales avant telles que les batteries terminales avant pour la puissance de support de site.
Modèle de batterie non. | FBR12-55FT | |
Tension nominale | 12V | |
Capacité | 20HR (10.8V) | 55Ah |
(25ºC) | 10HR (10.5V) | 45Ah |
1HR (9.6V) | 35Ah | |
Dimension | Longueur | 291±2mm |
Largeur | 106±2mm | |
Taille | 221±2mm | |
Taille totale | 231±2mm | |
Approximativement poids | 16.2kg±4% | |
Type terminal | F14 | |
Résistance interne | Approx5.5mΩ | |
(Entièrement chargé, 25ºC) | ||
Capacité affectée par | 40ºC | 102% |
la température (20HR) | 25ºC | 100% |
0ºC | 85% | |
-15ºC | 65% | |
Décharge spontanée | 3month | Capacité demeurante : 91% |
(25ºC) | 6month | Capacité demeurante : 82% |
12month | Capacité demeurante : 65% | |
Température de fonctionnement nominale | 25ºC±3ºC (77ºF±5ºF) | |
Opération | Décharge | -15ºC-50ºC (5ºF-122ºF) |
température ambiante | Charge | -10ºC-50ºC (14ºF-122ºF) |
Stockage | -20ºC-50ºC (- 4ºF-122ºF) | |
Flottez la tension de charge | 13,5 à 13.8V | |
(25ºC) | Compensation de température : - 18mV/ºC | |
Tension de charge cyclique | 14,5 à 15V | |
(25ºC) | Compensation de température : - 30mV/ºC | |
Courant de remplissage maximum | 15A | |
Courant dérivé maximum | 500A (5sec.) | |
La vie de flottement conçue (20ºC) | 12years |
Composant | Plat positif | Plat négatif | Conteneur | Couverture | Séparateur | Électrolyte | Soupape de sûreté | Terminal |
Matière première | Bioxyde de plomb | Avance | ABS | ABS | AGM | Acide sulfurique | En caoutchouc | Cuivre |
F.V/Time | 10min | 15min | 30min | 60min | 2h | 3h | 4h | 5h | 8h | 10h | 20h |
9.6V | 106 | 81,5 | 48,7 | 30,0 | 18,3 | 13,0 | 10,5 | 8,98 | 6,17 | 5,09 | 2,70 |
9.9V | 103 | 79,5 | 47,8 | 29,5 | 18,2 | 12,9 | 10,4 | 8,92 | 6,13 | 5,08 | 2,69 |
10.2V | 98,3 | 76,6 | 46,3 | 28,8 | 18,0 | 12,8 | 10,4 | 8,86 | 6,09 | 5,07 | 2,68 |
10.5V | 94,1 | 74,0 | 45,2 | 28,2 | 17,7 | 12,8 | 10,3 | 8,80 | 6,05 | 5,04 | 2,67 |
10.8V | 88,8 | 70,1 | 43,5 | 27,3 | 17,3 | 12,4 | 9,99 | 8,54 | 5,87 | 5,00 | 2,65 |
>Constant Power Discharge Characteristics (watt, 25ºC)
F.V/Time | 10min | 15min | 30min | 60min | 2h | 3h | 4h | 5h | 8h | 10h | 20h |
9.60V | 1142 | 895 | 574 | 342 | 212 | 153 | 124 | 106 | 73,3 | 60,8 | 32,4 |
9.90V | 1108 | 873 | 536 | 337 | 210 | 152 | 123 | 105 | 72,9 | 60,7 | 32,3 |
10.2V | 1062 | 841 | 520 | 328 | 208 | 151 | 122 | 105 | 72,4 | 60,5 | 32,2 |
10.5V | 1016 | 812 | 507 | 321 | 205 | 150 | 121 | 104 | 71,9 | 60,1 | 32,1 |
10.8V | 959 | 769 | 488 | 311 | 200 | 145 | 117 | 101 | 69,7 | 59,7 | 31,8 |
Personne à contacter: Mr. Roger Ning
Téléphone: +86 139 6163 5976
Télécopieur: 86-512-50176362