|
Détails sur le produit:
|
Nom: | Batterie de pi | Modèle: | FT12-100AFT |
---|---|---|---|
Tension: | 12V | Capacité: | 100Ah |
Terminal: | F14 | Dimension: | 506*110*224mm |
Poids: | 31 kg | Couleur: | Bleu |
Surligner: | 100ah 12v Front Terminal Battery,F14 12v Front Terminal Battery,batterie profonde de cycle de 800A 12v 100ah |
batterie profonde de cellules de 12v 100ah pour la batterie solaire Front Terminal Battery For Telecom de missile air-sol
>Caractéristiques principales
La série de pi (Front Terminal) est particulièrement conçue pour l'usage de télécom avec 12 ans conçoit la vie dans le service de flotteur.
En adoptant un nouveau séparateur d'AGM et un circuit de mise à l'air libre centralisé, la batterie peut être installée dans n'importe quelle position
tandis que fiabilité élevée de maintien. Les dimensions de la série de pi est conçues pour 19" et 23" installation d'armoire.
Modèle de batterie non. | FBR12-100FT | |
Tension nominale | 12V | |
Capacité | 20HR (10.8V) | 100Ah |
(25ºC) | 10HR (10.5V) | 88Ah |
1HR (9.6V) | 60Ah | |
Dimension | Longueur | 506±2mm |
Largeur | 110±2mm | |
Taille | 224±2mm | |
Taille totale | 239±2mm | |
Approximativement poids | 31kg±4% | |
Type terminal | F14 | |
Résistance interne | Approx5.5mΩ | |
(Entièrement chargé, 25ºC) | ||
Capacité affectée par | 40ºC | 102% |
la température (20HR) | 25ºC | 100% |
0ºC | 85% | |
-15ºC | 65% | |
Décharge spontanée | 3month | Capacité demeurante : 91% |
(25ºC) | 6month | Capacité demeurante : 82% |
12month | Capacité demeurante : 65% | |
Température de fonctionnement nominale | 25ºC±3ºC (77ºF±5ºF) | |
Opération | Décharge | -15ºC-50ºC (5ºF-122ºF) |
température ambiante | Charge | -10ºC-50ºC (14ºF-122ºF) |
Stockage | -20ºC-50ºC (- 4ºF-122ºF) | |
Flottez la tension de charge | 13,5 à 13.8V | |
(25ºC) | Compensation de température : - 18mV/ºC | |
Tension de charge cyclique | 14,5 à 15V | |
(25ºC) | Compensation de température : - 30mV/ºC | |
Courant de remplissage maximum | 30A | |
Courant dérivé maximum | 800A (5sec.) | |
La vie de flottement conçue (20ºC) | 12years |
Composant | Plat positif | Plat négatif | Conteneur | Couverture | Séparateur | Électrolyte | Soupape de sûreté | Terminal |
Matière première | Bioxyde de plomb | Avance | ABS | ABS | AGM | Acide sulfurique | En caoutchouc | Cuivre |
F.V/Time | 10min | 15min | 30min | 60min | 2h | 3h | 4h | 5h | 8h | 10h | 20h |
9.6V | 211 | 163 | 97,5 | 59,9 | 36,5 | 26 | 21 | 18 | 12,3 | 10,2 | 5,4 |
9.9V | 205 | 159 | 95,5 | 59 | 36,3 | 25,9 | 20,9 | 17,8 | 12,3 | 10,2 | 5,38 |
10.2V | 197 | 153 | 92,6 | 57,5 | 36 | 25,7 | 20,7 | 17,7 | 12,2 | 10,1 | 5,37 |
10.5V | 188 | 148 | 90,4 | 56,3 | 35,5 | 25,5 | 20,6 | 17,6 | 12,1 | 10,1 | 5,34 |
10.8V | 178 | 140 | 87,1 | 54,6 | 34,6 | 24,7 | 20 | 17,1 | 11,7 | 10 | 5,3 |
>Constant Power Discharge Characteristics (watt, 25ºC)
F.V/Time | 10min | 15min | 30min | 60min | 2h | 3h | 4h | 5h | 8h | 10h | 20h |
9.60V | 2284 | 1789 | 1094 | 683 | 423 | 306 | 247 | 212 | 147 | 122 | 64,7 |
9.90V | 2215 | 1746 | 1072 | 673 | 421 | 304 | 246 | 211 | 146 | 121 | 64,6 |
10.2V | 2124 | 1682 | 1039 | 656 | 417 | 302 | 244 | 209 | 145 | 121 | 64,4 |
10.5V | 2033 | 1625 | 1014 | 642 | 411 | 300 | 242 | 208 | 144 | 120 | 64 |
10.8V | 1918 | 1539 | 977 | 623 | 400 | 291 | 235 | 202 | 139 | 119 | 63,6 |
Personne à contacter: Sales Manager
Téléphone: +8613616267598