Détails sur le produit:
|
Nom de produit: | Batterie au gel | Modèle: | FBR12-55 |
---|---|---|---|
Tension nominale: | 12V | Capacité: | 55Ah |
Terminal: | F2 | Dimension: | 286*144*202mm |
Poids: | 22KG | Cellule de batterie: | Acide de plomb scellée |
Garantie: | 3 années | Appliquer: | système d'alarme et de sécurité, système d'instrumentation. |
Réutilisabilité: | rechargeable | Couleur: | Noir |
Surligner: | batterie au plomb 65A scellée par gel,batterie de gel de 12V 55Ah 20HR,batterie rechargeable de 12 gels 22kg |
batterie au plomb scellée rechargeable de 12V 55Ah 65A et gel d'acide de plomb pour le système de communication
> Caractéristiques principales
Sans compter que les caractéristiques de VRL A, la batterie de GEL a :
1. utilisant à électrolyte gélifié thixotropique,
2. Il est à un à semi-conducteur entre les plats et les séparateurs, pas comme l'électrolyte d'AGM de traditiona « meurent de faim » la conception,
Volume de batterie de GEL que le type d'AGM. Type différent de séparateur, tel que le PE, le PVC etc.
La série de dg (GEL profond de cycle) est conçue pour des applications cycliques fréquentes de charge et de décharge sous les environnements extrêmes.
À l'aide des grilles fortes, l'avance de grande pureté et l'électrolyte breveté de gel, série de dg offre l'excellente récupération après décharge profonde
sous la décharge cyclique fréquente, et peut fournir 400 cycles à DOD 100%. Approprié à solaire, CATV, marin, rv et décharge profonde
UPS etc….
Modèle de batterie non. | FBR12V65Ah | |
Tension nominale | 12V | |
Capacité (25ºC) |
20HR (5.25V) | 65Ah |
10HR (5.25V) | 62Ah | |
1HR (4.80V) | 57Ah | |
Dimension | Longueur | 286±2mm |
Largeur | 144±2mm | |
Taille | 202±2mm | |
Taille totale | 200±2mm | |
Approximativement poids | 22kg±4% | |
Type terminal | F2 | |
Résistance interne (Entièrement chargé, 25ºC) |
MΩ approximativement 5 | |
Capacité affectée par la température (20HR) |
40ºC | 102% |
25ºC | 100% | |
0ºC | 85% | |
-15ºC | 65% | |
Décharge spontanée (25ºC) |
3month | Capacité demeurante : 91% |
6month | Capacité demeurante : 82% | |
12month | Capacité demeurante : 65% | |
Température de fonctionnement nominale | 25ºC±3ºC (77ºF±5ºF) | |
Opération température ambiante |
Décharge | -15ºC-50ºC (5ºF-122ºF) |
Charge | -10ºC-50ºC (14ºF-122ºF) | |
Stockage | -20ºC-50ºC (- 4ºF-122ºF) | |
Flottez la tension de charge (25ºC) |
13,5 à 13.8V Compensation de température : - 18mV/ºC |
|
Tension de charge cyclique (25ºC) |
14,5 à 15V Compensation de température : - 30mV/ºC |
|
Courant de remplissage maximum | 27A | |
Courant dérivé maximum | 800A (5sec.) | |
La vie de flottement conçue (20ºC) | 10years |
Composant | Plat positif | Plat négatif | Conteneur | Couverture | Séparateur | Électrolyte | Soupape de sûreté | Terminal |
Matière première | Bioxyde de plomb | Avance | ABS | ABS | AGM | Acide sulfurique | En caoutchouc | Cuivre |
Il est très utilisé dans le matériel de transmission, alimentation d'énergie d'UPS/EPS, matériel médical, lampe de secours,
signal d'aviation, signal ferroviaire, système d'alarme et de sûreté, instrument et système d'instrument.
F.V/Time | 10min | 15min | 30min | 60min | 2h | 3h | 4h | 5h | 8h | 10h | 20h |
9.6V | 436 | 336 | 201 | 124 | 73,1 | 52 | 42 | 35,9 | 24,7 | 20,4 | 10,8 |
9.9V | 423 | 328 | 197 | 122 | 72,6 | 51,7 | 41,8 | 35,7 | 24,5 | 20,3 | 10,8 |
10.2V | 405 | 316 | 191 | 119 | 72 | 51,4 | 41,5 | 35,4 | 24,4 | 20,3 | 10,7 |
10.5V | 388 | 305 | 186 | 116 | 70,9 | 51 | 41,2 | 35,2 | 24,2 | 20,1 | 10,7 |
10.8V | 366 | 289 | 179 | 113 | 69,1 | 49,5 | 41 | 34,1 | 23,5 | 20 | 10,6 |
>Constant Power Discharge Characteristics (watt, 25ºC)
F.V/Time | 10min | 15min | 30min | 60min | 2h | 3h | 4h | 5h | 8h | 10h | 20h |
9.60V | 4709 | 3689 | 2255 | 1409 | 846 | 612 | 494 | 424 | 293 | 243 | 129 |
9.90V | 4568 | 3601 | 2210 | 1388 | 841 | 608 | 491 | 422 | 292 | 243 | 129 |
10.2V | 4379 | 2468 | 2142 | 1353 | 834 | 604 | 488 | 419 | 290 | 242 | 129 |
10.5V | 4191 | 3350 | 2091 | 1324 | 821 | 600 | 485 | 416 | 287 | 240 | 128 |
10.8V | 3955 | 3173 | 2014 | 1284 | 800 | 582 | 470 | 404 | 279 | 239 | 127 |
Personne à contacter: Willy
Téléphone: +8615262604184