Détails sur le produit:
|
nom: | Batterie d'OPzS | Modèle: | OPzS |
---|---|---|---|
Tension: | 2V | Capacité: | 800Ah |
Terminal: | F12 | Couleur: | Noir, gris, personnalisé |
Caractéristique: | Faible autodécharge | Application: | Télécom, utilités électriques, systèmes de sécurité |
Mettre en évidence: | Batterie tubulaire de Vrla OPzS de gel,batterie tubulaire d'OPzS du gel 800ah,batterie au plomb 800ah tubulaire |
batterie tubulaire de Vrla du gel 800ah 20 ans de vie d'Opzs de batterie au plomb tubulaire de batteries
>Caractéristiques principales
1. La série de batterie d'OPzS est batterie au plomb réglée par valve adoptant le GEL immobilisé et la technologie tubulaire de plat,
fiabilité élevée de offre et représentation stable.
2. La série de batterie d'OPzS est conçue et fabriquée selon des normes DIN, avec la grille positive moulée sous pression et actif breveté
formule matérielle, ils dépassent les valeurs standard DIN.
3. Ils offrent 20 ans conçoivent la vie dans le service de flotteur à 25" C et sont plus appropriés pour l'usage cyclique dans des conditions de fonctionnement extrêmes.
4. Approprié à l'alimentation d'énergie dans la télécommunication, le stockage photovoltaïque de l'énergie éolienne et les applications d'UPS.
Tension | Tension | Capacité | Résistance interne (millimètres) | Terminal Type |
Poids sec (Kilogramme) |
Poids humide (Kilogramme) |
|||
(v) | (Oh) | Longueur | Largeur | Taille | Taille totale | ||||
OPzS 200 | 2 | 200 | 103 | 206 | 355 | 410 | F12 | 13 | 17,5 |
OPzS 250 | 2 | 250 | 124 | 206 | 355 | 410 | F12 | 15 | 20,5 |
OPzS 300 | 2 | 300 | 145 | 206 | 355 | 410 | F12 | 17,5 | 24 |
OPzS 350 | 2 | 350 | 124 | 206 | 471 | 526 | F12 | 21 | 28 |
OPzS 420 | 2 | 420 | 145 | 206 | 471 | 526 | F12 | 23 | 32 |
OPzS 490 | 2 | 490 | 166 | 206 | 471 | 526 | F12 | 26,5 | 37,5 |
OPzS 600 | 2 | 600 | 145 | 206 | 646 | 701 | F12 | 35 | 47 |
OPzS 800 | 2 | 800 | 191 | 210 | 646 | 701 | F12 | 48 | 64 |
OPzS 1000 | 2 | 1000 | 233 | 210 | 646 | 701 | F12 | 58 | 78 |
OPzS 1200 | 2 | 1200 | 275 | 210 | 646 | 701 | F12 | 68 | 92 |
OPzS 1500 | 2 | 1500 | 275 | 210 | 796 | 851 | F12 | 80 | 111 |
OPzS 2000 | 2 | 2000 | 397 | 212 | 772 | 827 | F12 | 110 | 152 |
OPzS 2500 | 2 | 2500 | 487 | 212 | 772 | 827 | F12 | 132 | 185 |
OPzS 3000 | 2 | 3000 | 576 | 212 | 772 | 827 | F12 | 159 | 222 |
1. Applications
2. Télécom
3. Systèmes de sécurité
4. Équipements médicaux
5. Systèmes d'UPS
6. Utilités de chemin de fer
7. Systèmes photovoltaïques
8. Système énergétique renouvelable
Composant | Plat positif | Plat négatif | Conteneur | Couverture | Séparateur | Électrolyte | Soupape de sûreté | Terminal |
Matière première | Bioxyde de plomb | Avance | ABS | ABS | PVC-SiO2 | Acide sulfurique | EPDR | Cuivre |
>Avantage compétitif
1. Construction, safty scellés et aucune fuite ;
2. Exempt d'entretien, commode pour l'installation ;
3. Large gamme de température de fonctionnement ;
4. Capacité élevée, densité de haute énergie ;
5. Bas tate de décharge spontanée, des durées de cycle plus profondes ;
6. Longue durée de vie, excellente recharge et temps de décharge que d'autres batteries.
Personne à contacter: Mr. Roger Ning
Téléphone: +86 139 6163 5976
Télécopieur: 86-512-50176362