|
Détails sur le produit:
|
Nom de produit: | Batteries au plomb scellées | Modèle: | FBR12-150 |
---|---|---|---|
Tension: | 12v | Capacité: | 150Ah |
Matériel de boîte: | ABS | Appliquez: | Système solaire |
Surligner: | batterie solaire de 12V 150ah MF,batterie solaire de 43kg MF,batterie solaire 12v 150ah de 240mm |
12V exempt d'entretien 120ah a scellé la batterie au plomb rechargeable pour le système solaire
>Caractéristiques principales
1. Batterie au plomb scellée exempte d'entretien
Car il valve-est réglé battery.sealed d'acide de plomb scellé et tapis en verre est .acid utilisé est emprisonné à l'intérieur.
ainsi le remplissage n'est pas nécessaire et est preuve de fuite.
2. Basse décharge spontanée
Le taux de décharge spontanée pour FOBERRIA a scellé la batterie au plomb est environ 2-3% par mois à la pièce.
la température comparée à 20-30% pour d'autres installations de batterie communes.
3. Une plus longue durée de vie
Grille épaisse et massive utilisée de calcium s'assurer que la batterie de FOBERRIA a une plus longue durée de vie au-dessus de 10years.
4. Taux élevé de décharge
Puisque la résistance interne est basse la batterie de .the peut fournir le haut débit de décharge.
Modèle de batterie non. | FBR12V150Ah | |
Tension nominale | 12V | |
Capacité | 20HR (5.25V) | 150Ah |
(25ºC) | 10HR (5.25V) | 132Ah |
1HR (4.80V) | 92Ah | |
Dimension | Longueur | 485±2mm |
Largeur | 172±2mm | |
Taille | 240±2mm | |
Taille totale | 240±2mm | |
Approximativement poids | 43kg±4% | |
Type terminal | F13 | |
Résistance interne | 3.5mΩ approximatif | |
(Entièrement chargé, 25ºC) | ||
Capacité affectée par | 40ºC | 102% |
la température (20HR) | 25ºC | 100% |
0ºC | 85% | |
-15ºC | 65% | |
Décharge spontanée | 3month | Capacité demeurante : 91% |
(25ºC) | 6month | Capacité demeurante : 82% |
12month | Capacité demeurante : 65% | |
Température de fonctionnement nominale | 25ºC±3ºC (77ºF±5ºF) | |
Opération | Décharge | -15ºC-50ºC (5ºF-122ºF) |
température ambiante | Charge | -10ºC-50ºC (14ºF-122ºF) |
Stockage | -20ºC-50ºC (- 4ºF-122ºF) | |
Flottez la tension de charge | 13,5 à 13.8V | |
(25ºC) | Compensation de température : - 18mV/ºC | |
Tension de charge cyclique | 14,5 à 15V | |
(25ºC) | Compensation de température : - 30mV/ºC | |
Courant de remplissage maximum | 45A | |
Courant dérivé maximum | 1200A (5sec.) | |
La vie de flottement conçue (20ºC) | 10years |
Composant | Plat de position | Négatif. plat | Conteneur | Couverture | Séparateur | Électrolyte | Soupape de sûreté | Terminal |
Matière première | Bioxyde de plomb | Avance | ABS | ABS | AGM | Acide sulfurique | En caoutchouc | Cuivre |
système de l'alimentation 1.Solar (système d'alimentation solaire de -grille, système solaire de réverbère, système solaire de lumière de jardin) ;
système de l'alimentation 2.Wind ;
3. UPS et puissance de support d'ordinateur ;
4. système de télécommunication ;
5. Système de centrale ;
6. Système d'éclairage de secours ;
7. Système d'alarme pour la lutte anti-incendie, sécurité.
F.V/Time | 10min | 15min | 30min | 60min | 2h | 3h | 4h | 5h | 8h | 10h | 20h |
9.6V | 327 | 252 | 151 | 92,7 | 54,8 | 39 | 31,5 | 26,9 | 18,5 | 15,3 | 8,09 |
9.9V | 317 | 246 | 148 | 91,3 | 54,5 | 38,8 | 31,3 | 26,8 | 18,4 | 15,2 | 8,08 |
10.2V | 304 | 237 | 143 | 89 | 54 | 38,5 | 31,1 | 26,6 | 18,3 | 15,2 | 8,05 |
10.5V | 291 | 229 | 140 | 87,1 | 53,2 | 38,3 | 30,9 | 26,4 | 18,2 | 15,1 | 8,01 |
10.8V | 275 | 217 | 135 | 84,4 | 51,8 | 37,1 | 30 | 25,6 | 17,6 | 15 | 7,95 |
>Constant Power Discharge Characteristics (watt, 25ºC)
F.V/Time | 10min | 15min | 30min | 60min | 2h | 3h | 4h | 5h | 8h | 10h | 20h |
9.60V | 3532 | 2767 | 1691 | 1057 | 635 | 459 | 371 | 318 | 220 | 182 | 97,1 |
9.90V | 3426 | 2701 | 1658 | 1041 | 631 | 456 | 368 | 316 | 219 | 182 | 96,9 |
10.2V | 3284 | 2601 | 1607 | 1015 | 625 | 453 | 366 | 314 | 217 | 181 | 96,6 |
10.5V | 3143 | 2512 | 1568 | 993 | 616 | 450 | 363 | 312 | 216 | 180 | 96,1 |
10.8V | 2967 | 2380 | 1510 | 963 | 600 | 436 | 352 | 303 | 209 | 179 | 95,4 |
Personne à contacter: Mr. Roger Ning
Téléphone: +86 139 6163 5976
Télécopieur: 86-512-50176362