Détails sur le produit:
|
Nom de produit: | Batteries au plomb scellées | Modèle: | FBR12-120 |
---|---|---|---|
Tension: | 12v | Capacité: | 120Ah |
Matériel de boîte: | ABS | Appliquez: | Système solaire |
Mettre en évidence: | batterie au plomb scellée exempte d'entretien,960A a scellé la batterie au plomb 12v 120ah,batterie au plomb 12V120Ah rechargeable |
12V exempt d'entretien 120ah a scellé la batterie au plomb rechargeable pour le système solaire
> Caractéristiques principales
1. Batterie au plomb scellée exempte d'entretien
Car il valve-est réglé battery.sealed d'acide de plomb scellé et tapis en verre est .acid utilisé est emprisonné à l'intérieur. ainsi le remplissage n'est pas nécessaire
et est la preuve de fuite.
2. Basse décharge spontanée
Le taux de décharge spontanée pour FOBERRIA a scellé la batterie au plomb est environ 2-3% par mois à la pièce.
la température comparée à 20-30% pour d'autres installations de batterie communes.
3. Une plus longue durée de vie
Grille épaisse et massive utilisée de calcium s'assurer que la batterie de FOBERRIA a une plus longue durée de vie au-dessus de 10years.
4. Taux élevé de décharge
Puisque la résistance interne est basse.
La batterie peut fournir le haut débit de décharge.
Modèle de batterie non. | FBR12V120Ah | |
Tension nominale | 12V | |
Capacité | 20HR (5.25V) | 120Ah |
(25ºC) | 10HR (5.25V) | 105Ah |
1HR (4.80V) | 74Ah | |
Dimension | Longueur | 281±2mm |
Largeur | 267±2mm | |
Taille | 207±2mm | |
Taille totale | 210±2mm | |
Approximativement poids | 37.5kg±4% | |
Type terminal | F13 | |
Résistance interne | 4mΩ approximatif | |
(Entièrement chargé, 25ºC) | ||
Capacité affectée par | 40ºC | 102% |
la température (20HR) | 25ºC | 100% |
0ºC | 85% | |
-15ºC | 65% | |
Décharge spontanée | 3month | Capacité demeurante : 91% |
(25ºC) | 6month | Capacité demeurante : 82% |
12month | Capacité demeurante : 65% | |
Température de fonctionnement nominale | 25ºC±3ºC (77ºF±5ºF) | |
Opération | Décharge | -15ºC-50ºC (5ºF-122ºF) |
température ambiante | Charge | -10ºC-50ºC (14ºF-122ºF) |
Stockage | -20ºC-50ºC (- 4ºF-122ºF) | |
Flottez la tension de charge | 13,5 à 13.8V | |
(25ºC) | Compensation de température : - 18mV/ºC | |
Tension de charge cyclique | 14,5 à 15V | |
(25ºC) | Compensation de température : - 30mV/ºC | |
Courant de remplissage maximum | 36A | |
Courant dérivé maximum | 960A (5sec.) | |
La vie de flottement conçue (20ºC) | 10years |
Composant | Plat de position | Négatif. plat | Conteneur | Couverture | Séparateur | Électrolyte | Soupape de sûreté | Terminal |
Matière première | Bioxyde de plomb | Avance | ABS | ABS | AGM | Acide sulfurique | En caoutchouc | Cuivre |
1. Système d'alimentation solaire (système d'alimentation solaire de -grille, système solaire de réverbère, système solaire de lumière de jardin) ;
2. Système d'énergie éolienne ;
3. UPS et puissance de support d'ordinateur ;
4. Système de télécommunication ;
5. Système de centrale ;
6. Système d'éclairage de secours ;
7. Système d'alarme pour la lutte anti-incendie, sécurité.
F.V/Time | 10min | 15min | 30min | 60min | 2h | 3h | 4h | 5h | 8h | 10h | 20h |
9.6V | 262 | 202 | 121 | 74,2 | 43,8 | 31,2 | 25,2 | 21,5 | 14,8 | 12,2 | 6,47 |
9.9V | 254 | 197 | 118 | 73 | 43,6 | 31 | 25,1 | 21,4 | 14,7 | 12,2 | 6,46 |
10.2V | 243 | 190 | 115 | 71,2 | 43,2 | 30,8 | 24,9 | 21,3 | 14,6 | 12,2 | 6,44 |
10.5V | 233 | 183 | 112 | 69,7 | 42,6 | 30,6 | 24,7 | 21,1 | 14,5 | 12,1 | 6,4 |
10.8V | 220 | 173 | 108 | 67,6 | 41,5 | 29,7 | 24 | 20,5 | 14,1 | 12 | 6,36 |
> Constant Power Discharge Characteristics (watt, 25ºC)
F.V/Time | 10min | 15min | 30min | 60min | 2h | 3h | 4h | 5h | 8h | 10h | 20h |
9.60V | 2825 | 2214 | 1353 | 845 | 508 | 367 | 297 | 255 | 176 | 146 | 77,7 |
9.90V | 2741 | 2160 | 1326 | 833 | 505 | 365 | 295 | 253 | 175 | 146 | 77,5 |
10.2V | 2628 | 2081 | 1285 | 812 | 500 | 362 | 293 | 251 | 174 | 145 | 77,3 |
10.5V | 2514 | 2010 | 1254 | 795 | 493 | 360 | 291 | 250 | 172 | 144 | 76,9 |
10.8V | 2373 | 1904 | 1208 | 770 | 480 | 349 | 282 | 242 | 167 | 143 | 76,3 |
Personne à contacter: Mr. Roger Ning
Téléphone: +86 139 6163 5976
Télécopieur: 86-512-50176362