| 
                     
                        Détails sur le produit:
                                                     
                
 
  | 
                    
| Nom: | Batteries plomb-acide scellées | Modèle: | FBR12-65 | 
|---|---|---|---|
| Volt: | 12V | Capacité: | 65AH | 
| Couleur: | Adapté aux besoins du client | Matériel de cas: | ABS | 
| Application: | UPS, stockage d'Electric Power | ||
| Mettre en évidence: | Batterie au plomb profonde de cycle de FOBERRIA,batterie au plomb profonde de cycle de 175mm,batterie du missile air-sol 12v 90ah de 175mm | 
					||
Batterie profonde exempte d'entretien de cycle de FOBERRIA UPS pour le missile air-sol solaire 12v 90ah de 175mm
> Caractéristiques principales
1. Batterie au plomb scellée exempte d'entretien
Car il valve-est réglé battery.sealed d'acide de plomb scellé et tapis en verre est .acid utilisé est emprisonné à l'intérieur. ainsi le remplissage n'est pas nécessaire et est
preuve de fuite.
2. Basse décharge spontanée
Le taux de décharge spontanée pour FOBERRIA a scellé la batterie au plomb est environ 2-3% par mois à salle .temperature comparée à 20-30%
pour d'autres installations de batterie communes.
3. Une plus longue durée de vie
Grille épaisse et massive utilisée de calcium s'assurer que la batterie de FOBERRIA a une plus longue durée de vie au-dessus de 10years.
4. Taux élevé de décharge
Puisque la résistance interne est basse la batterie de .the peut fournir le haut débit de décharge.
| Modèle de batterie non. | FBR12V65Ah | |
| Tension nominale | 12V | |
| Capacité | 20HR (5.25V) | 65Ah | 
| (25ºC) | 10HR (5.25V) | 57Ah | 
| 1HR (4.80V) | 40Ah | |
| Dimension | Longueur | 350±2mm | 
| Largeur | 167±2mm | |
| Taille | 175±2mm | |
| Taille totale | 175±2mm | |
| Approximativement poids | 20kg±4% | |
| Type terminal | F14 | |
| Résistance interne | 6mΩ approximatif | |
| (Entièrement chargé, 25ºC) | ||
| Capacité affectée par | 40ºC | 102% | 
| la température (20HR) | 25ºC | 100% | 
| 0ºC | 85% | |
| -15ºC | 65% | |
| Décharge spontanée | 3month | Capacité demeurante : 91% | 
| (25ºC) | 6month | Capacité demeurante : 82% | 
| 12month | Capacité demeurante : 65% | |
| Température de fonctionnement nominale | 25ºC±3ºC (77ºF±5ºF) | |
| Opération | Décharge | -15ºC-50ºC (5ºF-122ºF) | 
| température ambiante | Charge | -10ºC-50ºC (14ºF-122ºF) | 
| Stockage | -20ºC-50ºC (- 4ºF-122ºF) | |
| Flottez la tension de charge | 13,5 à 13.8V | |
| (25ºC) | Compensation de température : - 18mV/ºC | |
| Tension de charge cyclique | 14,5 à 15V | |
| (25ºC) | Compensation de température : - 30mV/ºC | |
| Courant de remplissage maximum | 19.5A | |
| Courant dérivé maximum | 650A (5sec.) | |
| La vie de flottement conçue (20ºC) | 10years | |
| Composant | Plat de position | Négatif. plat | Conteneur | Couverture | Séparateur | Électrolyte | Soupape de sûreté | Terminal | 
| Matière première | Bioxyde de plomb | Avance | ABS | ABS | AGM | Acide sulfurique | En caoutchouc | Cuivre | 
1. Système d'alimentation solaire (système d'alimentation solaire de -grille, système solaire de réverbère, système solaire de lumière de jardin) ;
2. Système d'énergie éolienne ;
3. UPS et puissance de support d'ordinateur ;
4. système de télécommunication ;
5. Système de centrale ;
6. Système d'éclairage de secours ;
7. Système d'alarme pour la lutte anti-incendie, sécurité.
| F.V/Time | 10min | 15min | 30min | 60min | 2h | 3h | 4h | 5h | 8h | 10h | 20h | 
| 9.6V | 142 | 109 | 65,3 | 40,2 | 23,8 | 16,9 | 13,7 | 11,7 | 8,02 | 6,62 | 3,51 | 
| 9.9V | 137 | 107 | 64 | 39,6 | 23,6 | 16,8 | 13,6 | 11,6 | 7,98 | 6,6 | 3,5 | 
| 10.2V | 132 | 103 | 62,1 | 38,6 | 23,4 | 16,7 | 13,5 | 11,5 | 7,92 | 6,58 | 3,49 | 
| 10.5V | 126 | 99,2 | 60,6 | 37,8 | 23 | 16,6 | 13,4 | 11,4 | 7,87 | 6,55 | 3,47 | 
| 10.8V | 119 | 93,9 | 58,3 | 36,6 | 22,5 | 16,1 | 13 | 11,1 | 7,63 | 6,5 | 3,45 | 
>Constant Power Discharge Characteristics (watt, 25ºC)
| F.V/Time | 10min | 15min | 30min | 60min | 2h | 3h | 4h | 5h | 8h | 10h | 20h | 
| 9.60V | 1530 | 1199 | 733 | 458 | 275 | 199 | 161 | 138 | 95,3 | 79 | 42,1 | 
| 9.90V | 1484 | 1170 | 718 | 451 | 273 | 198 | 160 | 137 | 94,7 | 78,9 | 42 | 
| 10.2V | 1423 | 1127 | 696 | 440 | 271 | 196 | 159 | 136 | 94,1 | 78,6 | 41,9 | 
| 10.5V | 1362 | 1089 | 679 | 430 | 267 | 195 | 157 | 135 | 93,4 | 78,2 | 41,6 | 
| 10.8V | 1286 | 1031 | 655 | 417 | 260 | 189 | 153 | 131 | 90,6 | 77,6 | 41,3 | 
Personne à contacter: Mr. Roger Ning
Téléphone: +86 139 6163 5976
Télécopieur: 86-512-50176362