Détails sur le produit:
|
Certification: | CE, RoHS, IEC61427, IEC60896 etc. | Tension évaluée: | 12V |
---|---|---|---|
Type: | Batterie au plomb AGM | La vie de cycle: | 100%DOD 1100times 50%DOD 2600times 30%DOD 4300times |
La vie de conception: | 5-8 ans | temps de décharge: | 1600 |
Matériau de couverture: | ABS | Capacité: | 100Ah |
Recommandez de travailler la température: | -20℃~40℃ | Utilisation: | système à énergie solaire de télécom |
Surligner: | batterie d'accumulateurs 12v100ah d'acide de plomb,Batterie de Front Terminal Lead Acid Storage,Batterie d'accumulateurs d'acide de plomb de cycle profond |
Batterie d'accumulateurs d'acide de plomb du cycle 12v100ah profond standard de l'Europe Front Terminal
Utilisant les structures à jour d'AGM, le bosfa a créé la gamme de l'innovation fa des batteries. La gamme comporte 12 ans conçoivent la vie et les connexions d'accès principal pour l'installation et l'entretien rapides et faciles. Cette batterie de gamme est fortement adaptée à l'application extérieure de télécom, aux systèmes énergétiques renouvelables et à d'autres applications dures d'environnement.
Application :
Capacité nominale (20℃)
|
200Ah @ 10HR-rate (à 1.80Vpc)
|
Dimension
|
L522xW240xH240mm
|
Poids
|
60kg
|
Type terminal
|
Insertion de cuivre femelle M8 (couple : 10-12N.m)
|
La vie de flottement conçue
|
12years
|
Résistance interne
|
entièrement chargé à 20℃:0.003Ohm
|
Décharge spontanée
|
3% de capacité a diminué par mois à 20℃
|
Courant de charge maximal
|
50A
|
Courant dérivé maximal (5S)
|
1200A
|
Courant de court-circuit
|
4000A
|
Tension de charge (25℃)
|
14.1-14.4V (- 5mV/Cell/℃), pour l'usage de cycle
|
13.5-13.7V (- 3mV/Cell/℃), pour l'usage de flotteur
|
|
|
Décharge : -15℃-60℃
Charge : -15℃-60℃
Stockage : -15℃---45℃
|
Composant | Plat positif | Plat négatif | Conteneur | Couverture | Séparateur | Électrolyte | Soupape de sûreté | Terminal |
Matière première | Bioxyde de plomb | Avance | ABS | ABS | AGM | Acide sulfurique | En caoutchouc | Cuivre |
F.V/Time | 10min | 15min | 30min | 60min | 2h | 3h | 4h | 5h | 8h | 10h | 20h |
9.6V | 106 | 81,5 | 48,7 | 30,0 | 18,3 | 13,0 | 10,5 | 8,98 | 6,17 | 5,09 | 2,70 |
9.9V | 103 | 79,5 | 47,8 | 29,5 | 18,2 | 12,9 | 10,4 | 8,92 | 6,13 | 5,08 | 2,69 |
10.2V | 98,3 | 76,6 | 46,3 | 28,8 | 18,0 | 12,8 | 10,4 | 8,86 | 6,09 | 5,07 | 2,68 |
10.5V | 94,1 | 74,0 | 45,2 | 28,2 | 17,7 | 12,8 | 10,3 | 8,80 | 6,05 | 5,04 | 2,67 |
10.8V | 88,8 | 70,1 | 43,5 | 27,3 | 17,3 | 12,4 | 9,99 | 8,54 | 5,87 | 5,00 | 2,65 |
>Constant Power Discharge Characteristics (watt, 25ºC)
F.V/Time | 10min | 15min | 30min | 60min | 2h | 3h | 4h | 5h | 8h | 10h | 20h |
9.60V | 1142 | 895 | 574 | 342 | 212 | 153 | 124 | 106 | 73,3 | 60,8 | 32,4 |
9.90V | 1108 | 873 | 536 | 337 | 210 | 152 | 123 | 105 | 72,9 | 60,7 | 32,3 |
10.2V | 1062 | 841 | 520 | 328 | 208 | 151 | 122 | 105 | 72,4 | 60,5 | 32,2 |
10.5V | 1016 | 812 | 507 | 321 | 205 | 150 | 121 | 104 | 71,9 | 60,1 | 32,1 |
10.8V | 959 | 769 | 488 | 311 | 200 | 145 | 117 | 101 | 69,7 | 59,7 | 31,8 |
Personne à contacter: Sales Manager
Téléphone: +8613616267598